- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-01-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 231100100060560 | 组织机构代码 | MA18WUAE-0 | |
| 统一信用代码 | 91231100MA18WUAE00 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91231100MA18WUAE00 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2016-01-15至无固定期限 | 核准日期 | 2016-01-15 | |
| 登记机关 | 黑河市市场监督管理局 | 英文名称 | Heihe Xinhang Tai Green Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑河市合作区二公河工业园区创业中心B座 | |||
| 经营范围 |
纳米材料制造、销售,材料科学研究服务,专用设备批发和进出口。
|
|||